Nutritional Information
Baking Granules
SteviaSweet Powder is vegan and suitable for diabetics.
per serving (2g) | per 100 g | |
---|---|---|
Energy value kcal (kJ) | (1.98) / 0.4 | (99.0) / 23.0 |
Protein | 0 g | 0 g |
– gluten | 0 g | 0 g |
Fat | ||
– total | 0 mg | 0 mg |
– saturated | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrate | ||
– total | 0.54 g | 53.9 g |
– sugars | 0.004 g | 0.2 g |
– lactose | 0 g | 0 g |
– galactose | 0 g | 0 g |
Erythritol | 2.0 g | 99.0 g |
Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
Sodium | 0 mg | 0 mg |
