SteviaSweet | Tablets – Nutritional Information
Tablets Nutritional Information
SteviaSweet tablets are calorie-free, vegan and suitable for diabetics.
per tablet | per 100 g | |
---|---|---|
Energy value kcal (kJ) | 0.01 (0.04) | 58 (245) |
Protein | 0.001 g | 1.7 g |
– gluten | ||
Fat | ||
– total | 0 g | 0 g |
– saturated | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | ||
– total | 0 g | 0 g |
– sugars | 0 g | 0 g |
Dietary Fibre | ||
Sodium | 8 mg | 13 700 mg |
